当院における大人の矯正治療症例をご紹介します。こどもの症例はこちら。
叢生の改善(4本抜歯ケース)
治療方法 | インビザラインマウスピース (アンカースクリュー併用) |
治療期間 | 1年9カ月(1カ月ごとに来院) |
抜歯部位 | 上下左右第一小臼歯抜歯(計4本) |
費用 | 総額60万円(税込み) |
リスク 及び 副作用 | ・ブラッシング不良により、むし歯及び歯肉炎が生じることがあります。 ・顎の関節が弱い方は、顎関節に異常をきたすことがあります。 ・歯肉や歯槽骨が痩せることがあり、知覚過敏やブラックトライアングルが生じることがあります。 |
上顎前突の改善(2本抜歯ケース)
治療方法 | マルチブラケット装置によるワイヤー矯正 (表側・セラミックブラケット) |
治療期間 | 2年11カ月(1カ月ごとに来院) |
抜歯部位 | 上左右第一小臼歯抜歯(計2本) |
費用 | 総額55万円(税込み) |
リスク 及び 副作用 | ・ブラッシング不良により、むし歯及び歯肉炎が生じることがあります。 ・顎の関節が弱い方は、顎関節に異常をきたすことがあります。 ・歯肉や歯槽骨が痩せることがあり、知覚過敏やブラックトライアングルが生じることがあります。 |
叢生の改善(非抜歯)
治療方法 | マルチブラケット装置によるワイヤー矯正 (表側・レジンブラケット) |
治療期間 | 10カ月(1カ月ごとに来院) |
抜歯部位 | 抜歯なし |
費用 | 総額10万円(税込み) |
リスク 及び 副作用 | ・ブラッシング不良により、むし歯及び歯肉炎が生じることがあります。 ・顎の関節が弱い方は、顎関節に異常をきたすことがあります。 ・歯肉や歯槽骨が痩せることがあり、知覚過敏やブラックトライアングルが生じることがあります。 |
叢生の改善(4本抜歯ケース)
治療方法 | マルチブラケット装置によるワイヤー矯正 (表側・セラミックブラケット) |
治療期間 | 3年1カ月(1カ月ごとに来院) |
抜歯部位 | 上下左右第一小臼歯抜歯(計4本) |
費用 | 総額52万円(税込み) |
リスク 及び 副作用 | ・ブラッシング不良により、むし歯及び歯肉炎が生じることがあります。 ・顎の関節が弱い方は、顎関節に異常をきたすことがあります。 ・歯肉や歯槽骨が痩せることがあり、知覚過敏やブラックトライアングルが生じることがあります。 |